<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 10:30 pm by All in One SEO v4.5.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pbk.skupstina.me/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Parlamentarna budžetska kancelarija</title>
		<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me]]></link>
		<description><![CDATA[Parlamentarna budžetska kancelarija]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:28:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pbk.skupstina.me/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%98%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%98%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-5/]]></link>
			<title>Приказ предлога финансијских планова независних регулаторних тијела за 2026. годину</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/]]></link>
			<title>Naslovna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/short-overview-of-macroeconomic-and-budgetary-data-for-the-period-2020-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/short-overview-of-macroeconomic-and-budgetary-data-for-the-period-2020-2026/]]></link>
			<title>Short overview of macroeconomic and budgetary data for the period 2020–2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d1%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d1%9f/]]></link>
			<title>Кратки преглед макроекономских и буџетских података у периоду 2020 – 2026. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/kratki-pregled-makroekonomskih-i-budzetskih-podataka-u-periodu-2020-2026-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/kratki-pregled-makroekonomskih-i-budzetskih-podataka-u-periodu-2020-2026-godine/]]></link>
			<title>Kratki pregled makroekonomskih i budžetskih podataka u periodu 2020 – 2026. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-54/]]></link>
			<title>Извршење буџета Црне Горе за период јануар – фебруар и фебруар 2026. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-februar-i-februar-2026-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-februar-i-februar-2026-godine/]]></link>
			<title>Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar – februar i februar 2026. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/execution-of-the-2026-budget-of-montenegro-for-the-period-of-january/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/execution-of-the-2026-budget-of-montenegro-for-the-period-of-january/]]></link>
			<title>Execution of the 2026 Budget of Montenegro for the period of January</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/prosjecne-cijene-goriva-u-crnoj-gori-u-periodu-2020-2026-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/prosjecne-cijene-goriva-u-crnoj-gori-u-periodu-2020-2026-godine/]]></link>
			<title>Prosječne cijene goriva u Crnoj Gori u periodu 2020 &#8211; 2026. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%98%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%98%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-3/]]></link>
			<title>Просјечне цијене горива у Црној Гори у периоду 2020 – 2026. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-53/]]></link>
			<title>Извршење буџета Црне Горе за период јануар 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/average-fuel-prices-in-montenegro-during-the-period-2020-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/average-fuel-prices-in-montenegro-during-the-period-2020-2026/]]></link>
			<title>Average fuel prices in Montenegro during the period 2020-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/guide-to-montenegros-2026-budget-budget-for-citizens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/guide-to-montenegros-2026-budget-budget-for-citizens/]]></link>
			<title>Guide to Montenegro’s 2026 Budget – Budget for Citizens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/edukativnimaterijal/guide-to-montenegros-2026-budget-budget-for-citizens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/edukativnimaterijal/guide-to-montenegros-2026-budget-budget-for-citizens/]]></link>
			<title>Guide to Montenegro’s 2026 Budget – Budget for Citizens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b7-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-2026-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b7-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-2026-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%83/]]></link>
			<title>Водич кроз Буџет Црне Горе за 2026. годину &#8211; буџет за грађане</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/vodic-kroz-budzet-crne-gore-za-2026-godinu-budzet-za-gradane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/vodic-kroz-budzet-crne-gore-za-2026-godinu-budzet-za-gradane/]]></link>
			<title>Vodič kroz Budžet Crne Gore za 2026. godinu &#8211; budžet za građane</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/edukativnimaterijal/vodic-kroz-budzet-crne-gore-za-2026-godinu-budzet-za-gradane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/edukativnimaterijal/vodic-kroz-budzet-crne-gore-za-2026-godinu-budzet-za-gradane/]]></link>
			<title>Vodič kroz Budžet Crne Gore za 2026. godinu &#8211; budžet za građane</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/pregled-rokova-za-usvajanje-budzetskih-dokumenata-u-crnoj-gori-u-periodu-2016-2026-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/pregled-rokova-za-usvajanje-budzetskih-dokumenata-u-crnoj-gori-u-periodu-2016-2026-godine/]]></link>
			<title>Pregled rokova za usvajanje budžetskih dokumenata u Crnoj Gori u periodu 2016 &#8211; 2026. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-2026/]]></link>
			<title>Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/pregled-rokova-za-usvajanje-budzetskih-dokumenata-u-crnoj-gori-u-periodu-2016-2026-godine-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/pregled-rokova-za-usvajanje-budzetskih-dokumenata-u-crnoj-gori-u-periodu-2016-2026-godine-2/]]></link>
			<title>Pregled rokova za usvajanje budžetskih dokumenata u Crnoj Gori u periodu 2016 &#8211; 2026. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d1%83%d0%b3-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-30-09-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d1%83%d0%b3-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-30-09-2025/]]></link>
			<title>Државни дуг Црне Горе на дан 30. 09. 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/overview-of-deadlines-for-the-adoption-of-2016-2026-budgetary-documents-in-montenegro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/overview-of-deadlines-for-the-adoption-of-2016-2026-budgetary-documents-in-montenegro/]]></link>
			<title>Overview of deadlines for the adoption of 2016-2026 budgetary documents in Montenegro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/drzavni-dug-crne-gore-na-dan-30-09-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/drzavni-dug-crne-gore-na-dan-30-09-2025/]]></link>
			<title>Državni dug Crne Gore na dan 30. 09. 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%98%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%98%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-2/]]></link>
			<title>Преглед рокова за усвајање буџетских докумената у Црној Гори у периоду 2016 &#8211; 2026. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/public-debt-of-montenegro-as-of-30-september-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/public-debt-of-montenegro-as-of-30-september-2025/]]></link>
			<title>Public Debt of Montenegro as of 30 September 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/execution-of-the-budget-of-montenegro-in-the-period-january-december-and-december-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/execution-of-the-budget-of-montenegro-in-the-period-january-december-and-december-2025/]]></link>
			<title>Execution of the budget of Montenegro in the period January – December and December 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-52/]]></link>
			<title>Извршење буџета Црне Горе за период јануар децембар и децембар 2025. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-decembar-i-decembar-2025-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-decembar-i-decembar-2025-godine/]]></link>
			<title>Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar decembar i decembar 2025. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/overview-of-the-proposal-for-the-2026-budget-law-of-montenegro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/overview-of-the-proposal-for-the-2026-budget-law-of-montenegro/]]></link>
			<title>Overview of the Proposal for the 2026 Budget Law of Montenegro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 11:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d1%83-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d1%83-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3-6/]]></link>
			<title>Приказ Предлога закона о буџету Црне Горе за 2026. годину</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 10:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-oktobar-i-oktobar-2025-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-oktobar-i-oktobar-2025-godine/]]></link>
			<title>Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar oktobar i oktobar 2025. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 09:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-51/]]></link>
			<title>Извршење буџета Црне Горе за период јануар април и април 2025. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-50/]]></link>
			<title>Извршење буџета Црне Горе за период јануар август и август 2025. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/execution-of-the-budget-of-montenegro-in-the-period-january-november-and-november-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/execution-of-the-budget-of-montenegro-in-the-period-january-november-and-november-2025/]]></link>
			<title>Execution of the budget of Montenegro in the period January – November and November 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-49/]]></link>
			<title>Извршење буџета Црне Горе за период јануар новембар и новембар 2025. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-novembar-i-novembar-2025-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-novembar-i-novembar-2025-godine/]]></link>
			<title>Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar novembar i novembar 2025. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/execution-of-the-budget-of-montenegro-in-the-period-january-septemmber-2025-and-september-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/infografik/execution-of-the-budget-of-montenegro-in-the-period-january-septemmber-2025-and-september-2025/]]></link>
			<title>Execution of the budget of Montenegro in the period January – Septemmber 2025 and September 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/me-cyr/infografik/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-%d1%98-48/]]></link>
			<title>Извршење буџета Црне Горе за период јануар септембар и септембар 2025. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-septembar-i-septembar-2025-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/infografik/izvrsenje-budzeta-crne-gore-za-period-januar-septembar-i-septembar-2025-godine/]]></link>
			<title>Izvršenje budžeta Crne Gore za period januar septembar i septembar 2025. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pbk.skupstina.me/en/foreign-direct-investments-in-montenegro-in-the-period-2020-2024-and-january-avgust-2024-and-2025/]]></guid>
